=
0,01 ár
Képlet: ár = négyzetméter × 0,01
négyzetméter, ár átváltási táblázat
| négyzetméter | ár |
|---|---|
| 0,1 négyzetméter | 0,001 ár |
| 0,5 négyzetméter | 0,005 ár |
| 1 négyzetméter | 0,01 ár |
| 2 négyzetméter | 0,02 ár |
| 3 négyzetméter | 0,03 ár |
| 5 négyzetméter | 0,05 ár |
| 10 négyzetméter | 0,1 ár |
| 15 négyzetméter | 0,15 ár |
| 20 négyzetméter | 0,2 ár |
| 25 négyzetméter | 0,25 ár |
| 50 négyzetméter | 0,5 ár |
| 75 négyzetméter | 0,75 ár |
| 100 négyzetméter | 1 ár |
| 250 négyzetméter | 2,5 ár |
| 500 négyzetméter | 5 ár |
| 1 000 négyzetméter | 10 ár |
Kapcsolódó átváltások
- négyzetméter → négyszögöl
- négyszögöl → négyzetméter
- hektár → négyzetméter
- négyzetméter → hektár
- katasztrális hold → négyzetméter
- hektár → katasztrális hold
- katasztrális hold → hektár
- ár → négyzetméter
- négyzetkilométer → hektár
- hektár → négyzetkilométer
- acre → négyzetméter
- négyzetméter → acre
- acre → hektár
- hektár → acre
- négyzetláb → négyzetméter
- négyzetméter → négyzetláb
- négyzetcentiméter → négyzetméter
Az összes terület-mértékegység: Terület átváltás.