=
0,004 bögre (2,5 dl)
Képlet: bögre = milliliter × 0,004
milliliter, bögre átváltási táblázat
| milliliter | bögre |
|---|---|
| 0,1 milliliter | 0,0004 bögre |
| 0,5 milliliter | 0,002 bögre |
| 1 milliliter | 0,004 bögre |
| 2 milliliter | 0,008 bögre |
| 3 milliliter | 0,012 bögre |
| 5 milliliter | 0,02 bögre |
| 10 milliliter | 0,04 bögre |
| 15 milliliter | 0,06 bögre |
| 20 milliliter | 0,08 bögre |
| 25 milliliter | 0,1 bögre |
| 50 milliliter | 0,2 bögre |
| 75 milliliter | 0,3 bögre |
| 100 milliliter | 0,4 bögre |
| 250 milliliter | 1 bögre |
| 500 milliliter | 2 bögre |
| 1 000 milliliter | 4 bögre |
Kapcsolódó átváltások
- bögre → milliliter
- bögre → deciliter
- deciliter → bögre
- evőkanál → milliliter
- milliliter → evőkanál
- teáskanál → milliliter
- milliliter → teáskanál
- evőkanál → teáskanál
- teáskanál → evőkanál
- amerikai cup → milliliter
- milliliter → amerikai cup
- amerikai cup → deciliter
- deciliter → amerikai cup
- kávéskanál → milliliter
- amerikai cup → bögre
Az összes konyhai mértékek-mértékegység: Konyhai mértékek átváltás.